Previsioni meteo
Data | Previsione | Per. rilevaz. |
Probab. precip. |
Q.ta neve (mt. slm) |
Temp. min. |
Temp. max. |
Dir. vento |
Vel. vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | bassa | 1100 mt. | -1°C | 4°C | Variabile | Debole | |
08/12 | alta | 300 mt. | -1°C | 3°C | N | Moderato | ||
09/12 | media | 600 mt. | 1°C | 5°C | N | Debole | ||
10/12 | molto bassa | mt. | 0°C | 4°C | N | Debole | ||
11/12 | -- | mt. | -1°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
12/12 | -- | mt. | -2°C | 5°C | Variabile | Debole |
Partenza dal Totem posizionato nel Parco Segantini vicino al lago
34ewDati meteo e previsioni forniti da Meteo Trentino
Previsioni dettagliateIscriviti per ricevere tutti gli aggiornamenti!
Iscriviti