Previsioni meteo
| Data | Previsione | Per. rilevaz. |
Probab. precip. |
Q.ta neve (mt. slm) |
Temp. min. |
Temp. max. |
Dir. vento |
Vel. vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | mt. | 1°C | 11°C | ||||
| 13/12 | -- | mt. | -2°C | 11°C | Variabile | Debole | ||
| 14/12 | -- | mt. | -1°C | 11°C | Variabile | Debole | ||
| 15/12 | -- | mt. | 0°C | 9°C | Variabile | Debole | ||
| 16/12 | molto bassa | mt. | 0°C | 6°C | Variabile | Debole | ||
| 17/12 | media | 1400 mt. | 2°C | 6°C | Variabile | Debole |
Partenza dal Totem posizionato nel Parco Segantini vicino al lago
34ew
Dati meteo e previsioni forniti da Meteo Trentino
Previsioni dettagliateIscriviti per ricevere tutti gli aggiornamenti!
Iscriviti