Previsioni meteo
| Data | Previsione | Per. rilevaz. |
Probab. precip. |
Q.ta neve (mt. slm) |
Temp. min. |
Temp. max. |
Dir. vento |
Vel. vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | bassa | mt. | 3°C | 6°C | S | Debole | |
| 19/01 | bassa | 1400 mt. | 0°C | 8°C | Variabile | Debole | ||
| 20/01 | -- | mt. | -3°C | 7°C | Variabile | Debole | ||
| 21/01 | -- | mt. | -4°C | 6°C | Variabile | Debole | ||
| 22/01 | -- | mt. | -4°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 23/01 | bassa | 1000 mt. | -3°C | 5°C | SO | Debole |
Partenza dal Totem posizionato nel Parco Segantini vicino al lago
34ew
Dati meteo e previsioni forniti da Meteo Trentino
Previsioni dettagliateIscriviti per ricevere tutti gli aggiornamenti!
Iscriviti