Previsioni meteo
Data | Previsione | Per. rilevaz. |
Probab. precip. |
Q.ta neve (mt. slm) |
Temp. min. |
Temp. max. |
Dir. vento |
Vel. vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 13°C | 26°C | ||||
01/06 | molto bassa | mt. | 12°C | 28°C | Brezza | Debole | ||
02/06 | molto bassa | mt. | 12°C | 26°C | Brezza | Debole | ||
03/06 | bassa | mt. | 13°C | 25°C | Brezza | Debole | ||
04/06 | media | mt. | 11°C | 24°C | Brezza | Debole | ||
05/06 | bassa | mt. | 12°C | 24°C | Brezza | Debole |
Partenza dal Totem posizionato nel Parco Segantini vicino al lago
34ewDati meteo e previsioni forniti da Meteo Trentino
Previsioni dettagliateIscriviti per ricevere tutti gli aggiornamenti!
Iscriviti