Previsioni meteo
Data | Previsione | Per. rilevaz. |
Probab. precip. |
Q.ta neve (mt. slm) |
Temp. min. |
Temp. max. |
Dir. vento |
Vel. vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | -- | mt. | -2°C | 5°C | Variabile | Debole | |
17/01 | -- | mt. | -3°C | 6°C | Variabile | Debole | ||
18/01 | -- | mt. | -1°C | 10°C | N | Debole | ||
19/01 | -- | mt. | 1°C | 6°C | N | Debole | ||
20/01 | -- | mt. | 3°C | 8°C | Variabile | Debole | ||
21/01 | -- | mt. | 2°C | 8°C | Variabile | Debole |
Partenza dal Totem posizionato nel Parco Segantini vicino al lago
34ewDati meteo e previsioni forniti da Meteo Trentino
Previsioni dettagliateIscriviti per ricevere tutti gli aggiornamenti!
Iscriviti